供應(yīng)氣體減壓閥找澳特斯閥門
產(chǎn)品型號(hào):氣體減壓閥 | 原產(chǎn)地:蘇州 | |
品牌:澳特斯閥門 | 產(chǎn)品數(shù)量:20000 | |
價(jià)格:200元 | 產(chǎn)品關(guān)鍵字:澳特斯閥門 | |
行業(yè): 機(jī)械設(shè)備 >化工管道及配件 > | ||
發(fā)布時(shí)間:2017/10/10 17:30:03 |
企業(yè)信息
- 公司經(jīng)營性質(zhì):生產(chǎn)型
- 電話:0512-66038097
- 地址:江蘇蘇州市長江路98號(hào)華夏五金機(jī)電城2612號(hào)
產(chǎn)品描述
氣體減壓閥找澳特斯閥門:..
澳特減壓閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。
導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓
力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
本產(chǎn)品主要用于氣體管路,如空氣、氮?dú)、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對(duì)位聚苯* |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導(dǎo)閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號(hào)) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導(dǎo)閥體 導(dǎo)閥蓋 | 25/304* |
*:用于氧氣介質(zhì)時(shí)的材料
流量系數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
外形尺寸(PN1.6-4.0 單位:mm
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 835 | 465 |
外形尺寸(PN6.4-16.0) 單位:mm
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
100 | 380 | 380 | 185 | |
125 | 450 | 490 | 215 | |
150 | 500 | 490 | 225 | |
200 | 550 | 535 | 260 | |
250 | 650 | 580 | 310 | |
300 | 800 | 725 | 355 | |
350 | 850 | 765 | 395 | |
400 | 900 | 800 | 435 | |
500 | 950 | 855 | 495 |
供應(yīng)氣體減壓閥找澳特斯閥門
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]ATS澳特斯氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2022/5/13
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]澳特斯閥門招聘業(yè)務(wù)員2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]澳特斯閥門 誠招全國各地代理商2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]澳特斯閥門2016年清明節(jié)放假通知2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]關(guān)于澳特斯閥門,2016年春節(jié)放假的通知2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]澳特斯閥門與您相約第十屆溫州泵閥管道展覽會(huì)2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]澳特斯閥門慶中秋迎國慶掃二維碼,贏iphone6手機(jī)2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)](澳特斯閥門)品質(zhì)立業(yè)(澳特斯閥門)以品質(zhì)求生存2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]澳特斯閥門2015浙江國際環(huán)保博覽會(huì)2022/4/25
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]澳特斯閥門高溫促銷澳特斯閥門為你輝煌明天創(chuàng)建一片天2022/4/25